Député(e)s du Jura bernois au Grand Conseil bernois (statistiques)
Député(e)s des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville au Grand Conseil bernois dès 1978.
UDC | PRD | PS | PSA | PDC | UJ | PLJ | Verts | Liste libre |
UDF | Parti év. |
Total | |
1978 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||||
1982 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
1986 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
1990 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
1994 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
1998 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2002 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
2006 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
2010 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
Total | 29 | 27 | 22 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 |
Pour plus d'informations, consultez la notice sur le Grand Conseil bernois.