Français
Weitere Informationen: s. Artikel Regierung des Kantons Jura.Emma Chatelain, 21/05/2012
Regierung des Kantons Jura (Sitzverteilung)
CVP | SP | FDP | PCSI | PRR | CS | |
1978 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1982 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1986 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1990 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
1993 | 3 | 1 | 1 | |||
1994 | 3 | 1 | 1 | |||
1998 | 3 | 1 | 1 | |||
2002 | 2 | 2 | 1 | |||
2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2010 | 2 | 2 | 1 | |||
2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 25 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Weitere Informationen: s. Artikel Regierung des Kantons Jura.