Députés des districts de Delémont, Porrentruy, Les Franches-Montagnes, Courtelary, Moutier, La Neuveville et Laufon au Grand Conseil bernois de 1890 à 1978.
PLR | PDC | PSJ | PAB/UDC | PCSI | PLRI | Total | |
1890 | 32 | 20 | 52 | ||||
1894 | 25 | 15 | 40 | ||||
1908 | 28 | 12 | 40 | ||||
1902 | 31 | 12 | 1 | 44 | |||
1906 | 29 | 13 | 2 | 44 | |||
1910 | 31 | 12 | 1 | 44 | |||
1914 | 34 | 14 | 1 | 39 | |||
1918 | 20 | 13 | 6 | 39 | |||
1922 | 14 | 13 | 7 | 5 | 39 | ||
1926 | 15 | 12 | 6 | 6 | 39 | ||
1930 | 14 | 11 | 7 | 7 | 39 | ||
1934 | 12 | 10 | 9 | 7 | 38 | ||
1938 | 10 | 10 | 6 | 5 | 31 | ||
1942 | 10 | 11 | 5 | 4 | 30 | ||
1946 | 8 | 9 | 7 | 6 | 30 | ||
1950 | 10 | 9 | 8 | 3 | 30 | ||
1954 | 10 | 8 | 8 | 5 | 31 | ||
1958 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 31 | |
1962 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 31 | |
1966 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 31 |
1970 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 31 |
1974 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 30 |
Total | 152 | 134 | 92 | 74 | 6 | 3 | 461 |
Pour plus d'informations, consultez la notice sur le Grand Conseil bernois.
Auteur·trice du texte original: Emma Chatelain, 21/05/2012
Suggestion de citation
Emma Chatelain, «Députés du Jura et du Jura bernois au Grand Conseil bernois (statistiques)», Dictionnaire du Jura (DIJU), https://diju.ch/f/notices/detail/1000370-deputes-du-jura-et-du-jura-bernois-au-grand-conseil-bernois-statistiques, consulté le 24/03/2025.